So. 26.7.2009 Hochwang | Impressum und Datenschutz
Tourenauswahlfenster |
Fr. 7.8.2009 Windenpass |
(einen Moment bitte, die Karte wird gleich angezeigt)
Gebiet | Zentralschweiz (Schweiz) |
Startpunkt | Niederrickenbach (Bergstation Seilbahn: 1162 m) |
höchster Punkt | 2157 m (Brisen: 2404 m) |
Gesamtanstieg | 1000 (mit Gipfel: 1250) Höhenmeter, 15 km |
Gesamtstrecke | 5:30 h |
Anspruch | einfach (T2, Bergwandern) Brisengipfel: T3 |
Datum | 1. August 2009 (Sa.) |
Route | Dallenwil (Seilbahn-Talstation: 500 m) → Niederrickenbach (Seilbahn-Bergstation: 1162 m) → Ahorn (1346 m) → Brisenhaus (1753 m) → Steinalper Jöchli (2157 m) → Peterslücke (2092 m) → Haldigrat → Chäserstad (1937 m) → Chrüzhütte → Niederrickenbach |
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:
Bild 10:
Bild 11:
Bild 12:
Bild 13:
Bild 14:
Bild 15:
Bild 16:
Bild 17:
Bild 18:
Bild 19:
Bild 20:
Bild 21:
Bild 22:
Bild 23:
Bild 24:
Bild 25:
Bild 26:
Bild 27:
Bild 28:
Bild 29:
Bild 30:
Bild 31:
Bild 30: