![]() |
Fr. 28.08.2009 Laghi Azzurri | Impressum und Datenschutz
Tourenauswahlfenster |
So. 30.8.2009 Alpe Angeloga | ![]() |
(einen Moment bitte, die Karte wird gleich angezeigt)
Gebiet | ![]() |
Startpunkt | Casaccia (1445 m) |
höchster Punkt | 2645 m m |
Gesamtanstieg | 1300 Höhenmeter |
Gesamtstrecke | 6:00 h, 16 km |
Anspruch | einfach (T2, Bergwandern) lange Tour |
Datum | 29. August 2009 (Sa.) |
Route | Casaccia (1445 m) → Maroz Dora (1799 m) → Septimerpass (2310 m) → Pass Lunghin (2645 m)→ L. da Lunghin (2445 m) → Maloja (1900 m) |
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:
Bild 10:
Bild 11:
Bild 12:
Bild 13:
Bild 14:
Bild 15:
Bild 16:
Bild 17: